衡水二手笔记本,衡水景县吉美南面的小区叫什么?

2024-05-31 19:56:07 78阅读

衡水二手笔记本,衡水景县吉美南面的小区叫什么?

广厦 或者 叫怡景花园 老楼了 只能买二手的!

你背着父母做过让他们担心的事情有哪些?

如此清新脱俗的一个问题,目测这个问题要火!!

衡水二手笔记本,衡水景县吉美南面的小区叫什么?

其实,这个问题我来说是比较合适的。

因为我就是那个众所周知的熊孩子😇

至于如何称熊,我的兴趣爱好可以做一个完美的解释。

我是个非常喜欢运动的孩纸,高中的时候就迷上了骑行,你懂的,就是那种骑着破车子到处跑的状态。

大学狗以后彻底成了脱缰的野马,大一的时候就花了五十块钱租了一辆三千多还是五千多的山地,无(傻)所(乎)畏(乎)惧(的)去了八十公里外的滨海新区看海。

回来后身体虚了,各种不舒服,这还不算远,也不算危险,但是这也为我以后的疯狂买下了兴奋的小种子!

大二自己买了一辆二手山地车,然后为了美(装)观(X),入手了各种装备,彻底入坑,紧接着按耐不住内心的小鹿,到处跑,天津的地儿,东西南北都去过了,有好几次在路上差点被不长眼的车撞咯,不过还好,命大,完好无损到现在!

买了车子我也没告诉父母,我去过哪,怎么去的,遇到什么事更不敢告诉他们,真怕他们担心,毕竟我去的时候都是我一个人,而且很多时候需要走夜路。

然后胆子越来越大,大二下的时候独自一人在凌晨两点多从学校宿舍出发,独自一人骑车去往石家庄,具体导航如下:

就这样,我整整骑了二十个小时,三百公里,到了河北师范大学,在路上由于太困差点骑着车睡着,当然了,这个肯定不能告诉他们,得让他们省心。

这也是我最疯狂的一次,当然,这么疯狂肯定是有什么小心思的😉,那就是去找一个漂亮的小姑娘,哈哈。

当然了,主要是在三百公里之前,我曾独自一人骑行二百四十公里去了秦皇岛,这也给我了一点心里基础。

后来,也是最近的一次,就是17年暑假的时候,我独自一人,没错,还是一个人😂(因为我耐力太好了,别人不想跟我一块儿)。

我在七天的时间每天去一个地方,最后回到家里,当然了,这个肯定也是不能告诉他们的,但是当时我可是骑着车子回到家的,所以我只能说,我骑了三百六十公里回家的。

具体线路就是:天津市区——蓟县盘山——北京四环——北京香山——保定农村——衡水市区——邯郸老家

我记得好像是一共九百多公里的路程,全程睡同学家,其中在盘山,我还在厕所旁的热水房里睡了一觉😂(被蚊子咬死了)。

当然了,路上免不了危险,但是同时路上的风景也不是平常所能见的,还好,我完好无损的在这里写悟空问答。

为了骗波赞,晒一晒丑照😂

希望小伙伴们点个赞哦,么么哒~(^з^)-☆

最后,还是希望朋友们不要瞒着父母做一些太过危险的事情。

毕竟,儿行千里母担忧!!

你首先想到了什么?

谢邀,河北,古称燕赵、三国时称冀州、幽州。总面积18.88万平方千米,地处华北平原,东临渤海、内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原,是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候;地处沿海开放地区,是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带,是中国重要粮棉产区。

如题主所提,首先我会想到唐山,1976年7月28日3时,在唐山丰南一代发生了7.8级的地震,带走了无数的生命,摧毁了太多的家庭,其震所造成的伤害无疑是非常巨大的,据统计这次地震带走了242769的生命,164851人重伤,位列20世纪世界地震史死亡人数第二,仅次于海原地震。可想而知,地震给唐山以至于国家带来的灾难,我们为之默哀,至今唐山大地震已经过去四十多年,每每想到还是有些心悸,希望那些地震中失去家人丢失家园的人或子孙以后无灾无难!

当然,除了地震,河北还有很多著名的景点,比如北戴河、山海关、承德避暑山庄以及白洋淀等,虽说我不是河北人,但这些名胜古迹还是很让人向往的。

countryman值得买吗?

MINI COUNTRYMAN的汽车保值率是一项判断MINI COUNTRYMAN性价比的重要指标。什么是保值率?保值率是指汽车被使用一段时间之后,再把这辆车卖出和之前新车价格比值,它取决于汽车的性能、价格变动幅度、可靠性、配件价格及维修便捷程度等多项因素,是汽车性价比的综合体现。

MINI COUNTRYMAN前五年平均保值率分别为:68.9%,63.2%,57.6%,52.6%,46.9%;保值率在小型SUV之中排第12名;在汽车整体保值率水平中,MINI COUNTRYMAN的保值率属于中等水平。

全国各城市MINI COUNTRYMAN前五年保值率

PS:可点击“保值率查询工具”快速查询

城市 1年 2年 3年 4年 5年

北京市 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

天津市 69.1% 63.4% 57.8% 52.8% 47%

石家庄市 69.6% 63.8% 58.2% 53.1% 47.4%

唐山市 69.5% 63.8% 58.1% 53.1% 47.3%

秦皇岛市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

邯郸市 67.2% 61.7% 56.2% 51.3% 45.8%

邢台市 68.2% 62.6% 57.1% 52.1% 46.4%

保定市 68.7% 63% 57.5% 52.4% 46.8%

张家口市 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

承德市 69.5% 63.7% 58.1% 53.1% 47.3%

沧州市 68.4% 62.7% 57.2% 52.2% 46.6%

廊坊市 70.8% 64.9% 59.2% 54% 48.2%

衡水市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

太原市 69.4% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

大同市 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

阳泉市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

长治市 68.2% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

晋城市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.5%

朔州市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

晋中市 68.1% 62.5% 57% 52% 46.4%

运城市 68.3% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

忻州市 68.1% 62.5% 57% 52% 46.4%

临汾市 68.7% 63% 57.5% 52.5% 46.8%

吕梁市 67.3% 61.7% 56.3% 51.3% 45.8%

呼和浩特市 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

包头市 70.4% 64.6% 58.9% 53.8% 47.9%

乌海市 70.4% 64.6% 58.9% 53.8% 48%

赤峰市 70.3% 64.5% 58.8% 53.7% 47.9%

通辽市 70.4% 64.6% 58.9% 53.7% 47.9%

鄂尔多斯市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

呼伦贝尔市 71.4% 65.5% 59.8% 54.5% 48.6%

巴彦淖尔市 70% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

乌兰察布市 70.3% 64.5% 58.8% 53.7% 47.9%

沈阳市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

大连市 69.8% 64.1% 58.4% 53.3% 47.6%

鞍山市 68.8% 63.1% 57.6% 52.5% 46.9%

抚顺市 69.2% 63.4% 57.9% 52.8% 47.1%

本溪市 69% 63.3% 57.8% 52.7% 47%

丹东市 70% 64.2% 58.5% 53.4% 47.6%

锦州市 69.4% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

营口市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

阜新市 70.2% 64.4% 58.7% 53.6% 47.8%

辽阳市 69.6% 63.8% 58.2% 53.1% 47.4%

盘锦市 70.1% 64.3% 58.7% 53.5% 47.7%

铁岭市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

朝阳市 70.2% 64.4% 58.7% 53.6% 47.8%

葫芦岛市 69.6% 63.8% 58.2% 53.1% 47.4%

长春市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

吉林市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

四平市 69.5% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

辽源市 68.8% 63.1% 57.6% 52.5% 46.9%

通化市 69.1% 63.4% 57.8% 52.8% 47.1%

白山市 68.6% 62.9% 57.4% 52.3% 46.7%

松原市 71.3% 65.4% 59.6% 54.4% 48.5%

白城市 70.1% 64.3% 58.7% 53.5% 47.7%

延边朝鲜族自治州 69.1% 63.4% 57.8% 52.8% 47.1%

哈尔滨市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

齐齐哈尔市 70% 64.2% 58.6% 53.4% 47.7%

鸡西市 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

双鸭山市 70.1% 64.3% 58.7% 53.5% 47.8%

大庆市 70.1% 64.4% 58.7% 53.6% 47.8%

佳木斯市 69.5% 63.7% 58.1% 53.1% 47.3%

牡丹江市 69.8% 64.1% 58.4% 53.3% 47.6%

黑河市 69.8% 64.1% 58.4% 53.3% 47.6%

绥化市 69.3% 63.6% 58% 52.9% 47.2%

上海市 68.8% 63.1% 57.6% 52.5% 46.9%

南京市 68.7% 63% 57.5% 52.5% 46.8%

无锡市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

徐州市 69% 63.3% 57.8% 52.7% 47%

常州市 72.3% 66.3% 60.5% 55.2% 49.2%

苏州市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.4%

南通市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

连云港市 68.5% 62.8% 57.3% 52.3% 46.6%

淮安市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

盐城市 69% 63.3% 57.7% 52.7% 47%

扬州市 68.5% 62.8% 57.3% 52.3% 46.6%

镇江市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

泰州市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

宿迁市 67.4% 61.8% 56.4% 51.5% 45.9%

杭州市 67.1% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

宁波市 66.4% 60.9% 55.5% 50.7% 45.2%

温州市 68.1% 62.5% 57% 52% 46.4%

嘉兴市 67.2% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

湖州市 67.1% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

绍兴市 67.6% 62.1% 56.6% 51.6% 46.1%

金华市 67.1% 61.5% 56.1% 51.2% 45.7%

衢州市 67% 61.5% 56.1% 51.2% 45.6%

舟山市 67.7% 62.1% 56.7% 51.7% 46.1%

台州市 67.2% 61.7% 56.2% 51.3% 45.8%

丽水市 67.1% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

合肥市 68.2% 62.6% 57.1% 52.1% 46.4%

巢湖市 70.4% 64.6% 58.9% 53.7% 47.9%

芜湖市 67.1% 61.6% 56.1% 51.2% 45.7%

蚌埠市 67.7% 62.1% 56.7% 51.7% 46.1%

淮南市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

马鞍山市 67.8% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

淮北市 67.5% 61.9% 56.5% 51.5% 45.9%

铜陵市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

安庆市 67.3% 61.7% 56.3% 51.4% 45.8%

黄山市 67.5% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

滁州市 68% 62.4% 56.9% 52% 46.3%

阜阳市 67.7% 62.1% 56.6% 51.7% 46.1%

宿州市 67.8% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

六安市 66.5% 61% 55.6% 50.8% 45.3%

亳州市 67% 61.5% 56.1% 51.2% 45.6%

池州市 67.6% 62% 56.5% 51.6% 46%

宣城市 66.8% 61.3% 55.9% 51% 45.5%

南昌市 67.3% 61.7% 56.3% 51.4% 45.8%

景德镇市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

萍乡市 66.8% 61.3% 55.9% 51% 45.5%

九江市 67.3% 61.8% 56.3% 51.4% 45.8%

新余市 67.9% 62.3% 56.8% 51.9% 46.2%

鹰潭市 67.2% 61.6% 56.2% 51.3% 45.8%

赣州市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

吉安市 67.6% 62% 56.6% 51.6% 46%

宜春市 67.2% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

抚州市 66.6% 61.1% 55.7% 50.9% 45.4%

上饶市 67% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

济南市 67.5% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

青岛市 68.7% 63% 57.5% 52.4% 46.8%

淄博市 69% 63.3% 57.7% 52.7% 47%

枣庄市 67.5% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

东营市 68.3% 62.7% 57.2% 52.2% 46.5%

烟台市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

潍坊市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

济宁市 67.7% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

泰安市 67.6% 62% 56.5% 51.6% 46%

威海市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.4%

日照市 68.5% 62.9% 57.3% 52.3% 46.7%

莱芜市 69% 63.3% 57.7% 52.7% 47%

临沂市 67.8% 62.2% 56.7% 51.8% 46.2%

德州市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

聊城市 68.5% 62.8% 57.3% 52.3% 46.6%

滨州市 68% 62.4% 56.9% 51.9% 46.3%

菏泽市 68% 62.4% 56.9% 51.9% 46.3%

郑州市 67.4% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

开封市 66.6% 61.1% 55.8% 50.9% 45.4%

洛阳市 69.3% 63.6% 58% 52.9% 47.2%

平顶山市 67.9% 62.3% 56.8% 51.9% 46.3%

安阳市 68.4% 62.7% 57.2% 52.2% 46.6%

鹤壁市 68.4% 62.8% 57.3% 52.3% 46.6%

新乡市 67.9% 62.3% 56.8% 51.9% 46.3%

焦作市 68.3% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

濮阳市 68.2% 62.5% 57% 52% 46.4%

许昌市 67% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

漯河市 67.8% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

三门峡市 67.7% 62.1% 56.6% 51.7% 46.1%

南阳市 66.9% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

商丘市 66.6% 61.1% 55.7% 50.9% 45.4%

信阳市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

周口市 67.2% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

驻马店市 66.7% 61.2% 55.8% 51% 45.4%

武汉市 68% 62.4% 56.9% 51.9% 46.3%

黄石市 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

十堰市 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

宜昌市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

襄阳市 67.8% 62.2% 56.8% 51.8% 46.2%

鄂州市 68.9% 63.2% 57.7% 52.6% 46.9%

荆门市 69.9% 64.1% 58.4% 53.3% 47.6%

孝感市 67.4% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

荆州市 68.3% 62.7% 57.2% 52.2% 46.5%

黄冈市 67.8% 62.2% 56.7% 51.8% 46.2%

咸宁市 68.1% 62.4% 56.9% 52% 46.4%

随州市 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

恩施土家族苗族自治州 67.8% 62.2% 56.7% 51.8% 46.2%

长沙市 68.6% 63% 57.4% 52.4% 46.7%

株洲市 67.6% 62% 56.6% 51.6% 46%

湘潭市 66.6% 61.1% 55.7% 50.9% 45.4%

衡阳市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

邵阳市 66.8% 61.3% 55.9% 51% 45.5%

岳阳市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

常德市 68.6% 63% 57.4% 52.4% 46.7%

益阳市 67.4% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

郴州市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

永州市 67.3% 61.8% 56.3% 51.4% 45.9%

怀化市 67.8% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

娄底市 66.5% 61% 55.6% 50.8% 45.3%

广州市 68.4% 62.8% 57.2% 52.2% 46.6%

韶关市 71.2% 65.3% 59.5% 54.3% 48.4%

深圳市 70.5% 64.7% 59% 53.8% 48%

珠海市 72.3% 66.3% 60.5% 55.2% 49.2%

汕头市 72.1% 66.2% 60.3% 55.1% 49.1%

佛山市 71.5% 65.6% 59.8% 54.6% 48.7%

江门市 71.5% 65.6% 59.9% 54.6% 48.7%

湛江市 71.5% 65.6% 59.8% 54.6% 48.7%

茂名市 72.1% 66.1% 60.3% 55% 49.1%

肇庆市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.4%

惠州市 72.4% 66.4% 60.6% 55.3% 49.3%

梅州市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.5%

汕尾市 67.5% 62% 56.5% 51.6% 46%

河源市 70.4% 64.6% 58.9% 53.8% 48%

阳江市 71.7% 65.8% 60% 54.7% 48.8%

清远市 70% 64.2% 58.6% 53.5% 47.7%

东莞市 72.2% 66.2% 60.4% 55.1% 49.1%

中山市 72.6% 66.6% 60.7% 55.4% 49.4%

潮州市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

揭阳市 71.3% 65.4% 59.6% 54.4% 48.6%

云浮市 69.8% 64% 58.4% 53.3% 47.5%

南宁市 70% 64.2% 58.6% 53.5% 47.7%

柳州市 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

桂林市 70.2% 64.4% 58.8% 53.6% 47.8%

梧州市 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

北海市 69.1% 63.4% 57.8% 52.8% 47.1%

防城港市 67.9% 62.3% 56.8% 51.9% 46.2%

钦州市 68.1% 62.5% 57% 52% 46.4%

贵港市 68.8% 63.1% 57.6% 52.5% 46.8%

玉林市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.4%

百色市 68.3% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

贺州市 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

河池市 69.2% 63.5% 57.9% 52.9% 47.1%

海口市 69.3% 63.6% 58% 52.9% 47.2%

三亚市 68% 62.4% 56.9% 51.9% 46.3%

重庆市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

贵阳市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

六盘水市 67.7% 62.1% 56.7% 51.7% 46.1%

遵义市 66.8% 61.3% 55.9% 51% 45.5%

安顺市 67.7% 62.1% 56.7% 51.7% 46.1%

毕节市 67.3% 61.8% 56.3% 51.4% 45.8%

铜仁市 66.6% 61.1% 55.7% 50.9% 45.4%

黔西南布依族苗族自治州 69.1% 63.4% 57.8% 52.7% 47%

黔东南苗族侗族自治州 67.1% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

黔南布依族苗族自治州 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

昆明市 70% 64.2% 58.6% 53.5% 47.7%

曲靖市 70.4% 64.5% 58.9% 53.7% 47.9%

玉溪市 70.8% 65% 59.3% 54.1% 48.2%

昭通市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

红河哈尼族彝族自治州 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

文山壮族苗族自治州 71.1% 65.2% 59.5% 54.3% 48.4%

大理白族自治州 72.3% 66.3% 60.5% 55.2% 49.2%

西安市 69.4% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

宝鸡市 67.8% 62.2% 56.7% 51.8% 46.2%

咸阳市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

渭南市 67% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

延安市 67.6% 62% 56.6% 51.6% 46%

汉中市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

榆林市 67% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

兰州市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

天水市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

平凉市 71.3% 65.4% 59.6% 54.4% 48.6%

酒泉市 72.4% 66.4% 60.5% 55.3% 49.3%

庆阳市 68.3% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

定西市 70.5% 64.7% 59% 53.9% 48%

陇南市 67.5% 62% 56.5% 51.6% 46%

临夏回族自治州 71.4% 65.5% 59.7% 54.5% 48.6%

西宁市 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

银川市 70.6% 64.8% 59.1% 53.9% 48.1%

吴忠市 69.4% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

乌鲁木齐市 71% 65.1% 59.4% 54.2% 48.4%

克拉玛依市 70.8% 64.9% 59.2% 54% 48.2%

昌吉回族自治州 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

巴音郭楞蒙古自治州 71.5% 65.6% 59.8% 54.6% 48.7%

2018年河北房价走势如何?

谢谢邀请,用心回答。大家新年快乐!

下面列举省内在房价上比较受关注的城市加以对比。

省会石家庄:2017年6月26日石家庄地铁开通,对于一个城市而言,这标志着它走向了一个新的高度。据石家庄未来规划指出,2020年将建成国内中型城市,尽量完善市政配套,楼价自然也不甘落后。据以往资料得知,2014年及以前,省内房价老大一直被唐山稳坐。直到14年夏天,石家庄逼平唐山六七千元/平米的平均房价。到后来,石家庄一路飘红。截止目前,平均房价每平米至少高于唐山七千元。18年,我个人认为石家庄房价还会略涨,但接近尾声。

雄安新区,雄起保定:2017年,是保定最为辉煌的一年!雄安新区的设立让多少保定人开心到合不拢嘴!目前,雄安新区正在如火如荼的建设中,作为国家大计,以后的雄安可想而知。北京多家知名企业、学校、医院等在这里落户,这里将辅助北京,成为北方副中心。18年,稳定缓慢上涨。未来,统领全省。

2022,廊坊第二!:2022年冬季奥运会由北京和河北廊坊共同举办,随着一声公布,廊坊的房价炸了锅,真的可以用“一天比一天高”来形容,2022年冬奥期间,廊坊仅次于北京为全球焦点!届时的廊坊与四年前的今天真是天壤之别。天比现在青、水比现在绿。截至目前,廊坊稳定河北首席,均价高达25000元/平米!18年,我感觉依旧稳定缓慢上涨。未来,估计仅次于雄安新区,染指河北房价龙虎榜第二。

大巴车上炒房客买光烂尾楼的唐山:唐山与前几位城市不同,虽然GDP突破七千亿大关,但是发展十分缓慢。痛苦的转型期迷茫了两大经济支柱。17年的唐山楼市十分抢眼,正如小标题所指,真是让人哭笑不得。房价在“力压”下增长十分迅速,烂尾楼基本“抢购一空”。众多实力房企新建了许多高端小区新盘。18年,我的预测是基本稳定。

仓促成文,一己之见,欢迎指正。

免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。